ʻO ka manaʻo hou EM moʻo uila piha piha i hoʻopaʻa ʻia i ka pane wikiwiki wikiwiki a me ke ola o ke ola. Me ka hoʻolālā modular compact, hāʻawi ia i ka laulā o ka ʻāpana injection e lilo i hopena maikaʻi loa no nā huahana kikoʻī kiʻekiʻe.
Nā kikoʻī
| PARAMETER | UNIT | HMD EM100 | ||||||||
| HUI INJECTION | C120h | C160h | C210h | |||||||
| Ka nui o ka injection | kn³ | 46 | 64 | 74 | 64 | 74 | 96 | 86 | 113 | 142 |
| Kaumaha hoʻokolo (PS) | g | 41 | 58 | 67 | 58 | 67 | 88 | 78 | 102 | 130 |
| oz | 1.45 | 2.05 | 2.36 | 2.05 | 2.36 | 3.1 | 2.75 | 3.6 | 4.59 | |
| ʻO ka wikiwiki o ka injection | mm/s | 350 | ||||||||
| Laki hoʻokomo (PS) | g/s | 121 | 169 | 256 | 169 | 196 | 256 | 196 | 256 | 324 |
| Anawaena wili | mm | 22 | 26 | 28 | 26 | 28 | 32 | 28 | 32 | 36 |
| Paʻi hoʻopio | MPa | 281 | 201 | 173 | 247 | 213 | 163 | 276 | 211 | 167 |
| Paʻa ikaika | MPa | 210 | 151 | 130 | 185 | 160 | 122 | 207 | 158 | 125 |
| Lakiō L/D | -- | 23.6 | 20 | 18.6 | 21.5 | 20 | 18.7 | 23.4 | 20.5 | 18.2 |
| Paʻi pōkā | mm | 120 | 120 | 140 | ||||||
| Ka māmā holo (stepless) | r/min | 400 | ||||||||
| HUI PILI | ||||||||||
| Ka ikaika pipili | kN | 1000 | ||||||||
| Mold Opening stroke | mm | 360 | ||||||||
| Ka nui o ka pā | mm×mm | 625×625 | ||||||||
| ʻO ka ʻokoʻa ma waena o nā kī kī (H×V) | mm×mm | 420×420 | ||||||||
| Max.lā | mm | 760 | ||||||||
| ʻO ka mānoanoa mold (Min-Max) | mm | 150-400 | ||||||||
| Paʻi hoʻokuke | mm | 100 | ||||||||
| Tonnage ejector | kN | 20 | ||||||||
| KA MANA MANA | ||||||||||
| Mana hoʻohui | kW | 28 | 30 | 29.2 | ||||||
| ʻAno mīkini (L×W×H) | m | 5.0×1.4×2.0 | 5.0×1.4×2.0 | 5.0×1.4×2.0 | ||||||
| kaumaha mīkini | Tona | 4.3 | 4.3 | 4.5 | ||||||
| Ka helu o nā ʻāpana hoʻomalu mahana | -- | 4 | 4 | 4 | ||||||
Hui Hoʻopili

ʻO ka mea hoʻolālā hoʻolālā hou me ka hoʻolālā rigidity kiʻekiʻe e kōkua i ka hana paʻa a me ka maikaʻi e like me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā hemahema contraction, no laila ua loea i nā huahana pololei.
ʻO ka ʻōnaehana lubrication ʻano pili e hōʻoiaʻiʻo i ka pololei a me ka mālama ʻana i ka aila hilinaʻi a hāʻawi i kahi kaiapuni.



ʻĀpana hoʻoheheʻe

Hiki ke hāʻawi ʻia nā ʻāpana injection ākea me ka hoʻolālā modular ma muli o nā hiʻohiʻona o nā huahana i hoʻoheheʻe ʻia.

ʻO ka māmā holo kiʻekiʻe oninjection wikiwiki 0~300MM/S a pane 40ms, kūpono ia i ka hapa nui o nā huahana pā pololei a lahilahi.

Pūnaehana hoʻomalu

Hiki i ka mea ho'oponopono hana ki'eki'e me EATH- ERCAT ke-pūnaewele ka'a ka'a ke hā'awi i ka hana anti-jam- ki'eki'e a me ka helu 'ana o loko e hō'oia'i'o i ka -ka ho'oili 'ikepili nui a me ka mana pololei.

Nui -Ke kanaka hana -Machine Friendly

Pūnaehana Mana Mana

Hiki i ka mīkini uila piha i ka lole sync servo motor ka pane kūpono a me ka hiki.

Ma muli o ke kaʻa kaʻa -DC{1}}modular no ka hoʻoikaika ʻana i ka mīkini a me ka conve{2}} o ka mea hoʻohana. Kākoʻo ʻia ka protocol communication - lehulehu e ʻike i ka mana maʻalahi a hilinaʻi.

Nā huahana pale: ʻO ka mīkini hoʻoheheʻe uila piha, Kina nā mea hana mīkini hoʻoheheʻe uila piha, nā mea hoʻolako, hale hana

