ʻO ka mana turntable e ka servo motor.Injection unit me ka hoʻokahi cylinder structure a me ke alakaʻi linear.Injection unit frame me ka hakahaka hiki ke hoʻokomo i ka'āpana liʻiliʻi a iʻole ka pōkole pōkole.
Hoʻolālā modular, hiki ke hoʻololi i ka ʻāpana injection. ʻO ka ʻōnaehana mana maikaʻi loa i ka pane a me ka pololei.
OLELO HOOLAHA
| PARAMETER | UNIT | HMDP160 | |||
| helu helu nui honua | -- | 300 | 300 | ||
| HUI INJECTION | A | B | A | B | |
| Ka nui o ka injection | kn³ | 93 | 108 | 124 | 141 |
| Kaumaha hoʻokolo (PS) | g | 85 | 98 | 113 | 128 |
| oz | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
| Laki hoʻopio | g/s | 55 | 63 | 73 | 83 |
| Anawaena wili | mm | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Paʻi hoʻopio | MPa | 342 | 295 | 257 | 226 |
| Lakiō L/D | -- | 23 | 21.4 | 22.6 | 21.2 |
| Paʻi pōkā | mm | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Ka māmā holo (stepless) | r/min | 0-244 | |||
| HUI PILI | |||||
| Ka ikaika pipili | kN | 1600 | |||
| Mold Opening stroke | mm | 340 | |||
| Ka nui o ka pā | mm×mm | 960×680 | |||
| ʻO ke anawaena pākaukau rotary | mm | 800 | |||
| ʻO ka ʻokoʻa ma waena o nā lāʻau paʻa (H×V) | mm×mm | 710×440 | |||
| Max.lā | mm | 800 | |||
| ʻO ka mānoanoa mold (Min-Max) | mm | 160-460 | |||
| Paʻi hoʻokuke | mm | 140 | |||
| Tonnage ejector | kN | 38×2 | |||
| Ka mamao ma waena o nā kikowaena barela | mm | 420 | |||
| KA MANA MANA | |||||
| Pumi ʻōnaehana hydraulic | MPa | 17.5 | |||
| Pum mana kaʻa | kW | 18.7 | |||
| Mana wela | kW | 6.8 | |||
| Ka helu o nā ʻāpana hoʻomalu mahana | -- | 4×2 | |||
| NA MEA E ae | |||||
| Kapa ʻaila pahu | L | 330 | |||
| Nā ana mīkini (L×W×H) | m×m×m | 5.2×1.76×2.1 | |||
| kaumaha mīkini | Tona | 7.1 | |||
HUI INJECTION

Injection unit me papalua kaawale o ka barela, injection ma lele, pālua kala me hookahi pana hua, e hoemi i ka pōʻaiapuni time.Single cylinder o ka injection structure, oi pololei no ka injection.
Kākoʻo holoʻokoʻa holoʻokoʻa o ka ʻāpana injection me kahi kiaʻi laina pololei ʻelua, pololei a me ka wikiwiki wikiwiki.
Hiki ke hui pū ʻia me ka nui like ʻole, hoʻololi me nā huahana kala ʻelua.
Barela me ka mana wela PID.
HUI HUA
Hoʻohana ʻo Hydraulic circuit i ka valve a me ka hose.

Hoʻolako ʻia me ka cone maʻamau DIN me ka hui apo hoʻopaʻa, manifold me ka gland sealing gland.

PUNA HOOKO
Lako 'ia me -ho'oponopono KEBA hana ki'eki'e, hō'ike LCD nui a me ke kanaka-pili pili i ka mīkini. Ho'olako 'ia me 'ekolu pu'upu'u māmā me ka buzzer.
Nā huahana pale: ʻO ka mīkini hoʻoheheʻe kala pālua, Kina nā mea hana mīkini hoʻoheheʻe pālua, nā mea hoʻolako, hale hana
